![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 20:03 | 20:04 | 2 分鐘 |
| 2 | 18:33 | 19:02 | 29 分鐘 | |
| 3 | 18:28 | 18:31 | 3 分鐘 | |
| 4 | 17:30 | 17:32 | 2 分鐘 | |
| 5 | 16:33 | 17:28 | 56 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-07 | 22:35 | 22:44 | 8 分鐘 |
| 7 | 20:11 | 20:31 | 20 分鐘 | |
| 8 | 18:08 | 18:13 | 5 分鐘 | |
| 9 | 17:33 | 17:51 | 18 分鐘 | |
| 10 | 17:14 | 17:29 | 15 分鐘 | |
| 11 | 15:52 | 15:59 | 6 分鐘 | |
| 12 | 14:57 | 15:11 | 14 分鐘 | |
| 13 | 14:38 | 14:53 | 15 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-06 | 20:44 | 21:15 | 30 分鐘 |
| 15 | 20:27 | 20:39 | 12 分鐘 | |
| 16 | 20:15 | 20:25 | 10 分鐘 | |
| 17 | 16:36 | 16:56 | 20 分鐘 | |
| 18 | 16:25 | 16:34 | 9 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-05 | 19:04 | 20:33 | 89 分鐘 |
| 20 | 18:39 | 18:57 | 18 分鐘 | |
| 21 | 14:52 | 15:02 | 10 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-04 | 21:33 | 21:50 | 16 分鐘 |
| 23 | 21:09 | 21:30 | 21 分鐘 | |
| 24 | 19:40 | 20:06 | 26 分鐘 | |
| 25 | 19:12 | 19:21 | 9 分鐘 | |
| 26 | 17:34 | 18:01 | 27 分鐘 | |
| 27 | 15:20 | 15:27 | 7 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-03 | 21:29 | 21:40 | 11 分鐘 |
| 29 | 20:22 | 21:14 | 52 分鐘 | |
| 30 | 19:51 | 20:19 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 470132.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |





